            |  |  |
Ellen Datlow - The Year's Best Fantasy and Horror VOL 2 | | Ellen Datlow  |
Adauga aceasta coperta pe blogul tau.
|
|  | CUMPARA ACUM! |  |
Pret librarie: 55,90 RON Reducere: 65 % Pret internet: 19,57 RON | Cartea dvs. a fost adaugata in cos! O puteti elimina oricand.  | = Disponibil |
|
| | | Ce cred cititorii despre Ellen Datlow - The Year's Best Fantasy and Horror VOL 2
| | postat de: raluca (13 May 2010) | |
| | Cand apare si volumul 3? Antologia este foarte buna si volumele anterioare au reusit sa ma captiveze in ambele randuri. | | | | postat de: Alex (29 May 2009) | |
| | Buna ziua ! Felicitari editurii Nemira pentru antologia aceasta, care cuprinde destui autori cunoscuti si banuiesc eu multe scrieri captivante pt. cititorii de fantasy sau horror ! Sper ca Nemira sa continue publicaea acestor antologii si pe viitor, incluzandu-se in optiunile editorilor sau celor responsabili cu achizitionarea drepturilor de tiparire/publicare in Romania si colectiile sau editiile de dinainte de 2005, deoarece spun eu ca sunt foarte multe nume cunoscute si opere valoroase care nu ar trebui ratate !Sunt antologii in care apar nume precum Ursula K. Le Guin, Gene Wolfe, alaturi de multi altii ! Sper ca sugestia mea sa poata fi luata in considerare, iar editura sa publice si antologiile Datlow (si as aminti si de Antologiile Dozois) de dinaintea colectiei din 2005, mai ales ca alaturi de mine cred ca vor fi destui cititori dornici sa lectureze si scrieri fantasy, horror sau sf mai vechi (ma refer deci la proza scurta) ! Oricum am incredere ca propunerea mea va fi luata in calcul, iar mesajul meu este unul de felicitare pt. treaba buna realizata pana acum, pe langa optimismul referitor la satisfacerea, la un nivel cat mai ridicat, a asteptarilor si dorintelor pe care cititorii editurii Nemira le au ! Sper ca nu am deranjat cu acest mesaj, ce-i drept unul lung, iar urarea mea este ca Eitura Nemira sa aiba un succes din ce in ce mai mare pe piata, si la targul Bookfest din iunie vanzarile sa fie considerabil mai insemnate in raport cu anul sau anii trecuti ! | | | Pag. 1/1: [1] |
|
|
 |
|
|
   Cosul se actualizeaza... | |
                |